600065怎么办?

2024-05-18 14:40

1. 600065怎么办?

恩好象是快了

600065怎么办?

2. 、000730现在已经不见它们的影子了,我该怎么办?以后这些股票还有吗?

3月26日 01:06 000730环保股份因连续三年亏损,公司股票已于2004 年9 月24 日被深圳证券交易所终止上市。
目前该公司股票己在代办股份转让系统交易(即"三板"),有六家证券公司从事代办股份转让业务,申银万国、国泰君安、大鹏证券、国信证券、闽发证券和辽宁证券,可以到其下属的营业部办理手续。
具体步骤:带身份证及复印件,开立专门的“非上市公司股份转让账户”才能交易,30元开户费。然后办理登记托管手续,除携带开户所需的资料外,还应提供原证券交易所证券帐户卡原件及复印件、股份转让帐户卡,并填写非上市公司股份登记托管申请表。(有的证券营业部需要提供原帐户卡的对帐单以证明你确实持有退市公司股票)
这样你的退市股票就转到三板账户卡里了。
公司代码:400036 公司简称:环保1 仅每周五的9:30--11:30,13:00--15:00可以交易,涨跌幅限制为前一交易日转让价格的5% 在股份转让日下午3:00以集合竞价的方式配对撮合成交。转让佣金按股份转让金额的3‰收取,其他费用与A股相同。
3月24日收盘价价仅为0.32元。

3. 十多年前买了一只股票,600065大庆联谊,退市多年了,请问什么时候再会上市

不一定会上市,上市公司退市后可以和有实力的公司进行重组,重组成功后可以申请恢复上市,恢复上市后在退市前买入的股票还可以进行正常交易。尤其是在股市当中,股民是非常惧怕股票退市,因为很有可能造成严重的亏损,刚好也带大家一起来看一下股票退市的内容。为大家综合整理了一份多个优秀机构推荐的牛股名单,免费让大家来参考一下,趁着还挂在文章中,赶紧收藏领取吧~【紧急】机构牛股名单泄露,或将迎来爆发式行情一、股票退市是什么意思?股票退市也指的是上市公司不符合交易相关财务要求以及其他要求等等,要么自主终止上市或者被动终止上市的情况,最终由上市公司转变为非上市公司。退市也有区别,分别是主动性退市和被动性退市,能够由公司自主决定的属于主动性退市;被动性退市一般的形成原因是重大违法违规行为或因经营管理不善造成重大风险等,得到了来自监督部门的惩罚,即吊销《许可证》。如果退市的话需要满足以下三个条件:很多人都不会去判断一个公司到底是不是好公司,可能分析的时候也会遗漏一些信息,最终使得亏损这一不好的事情发生,这里推荐一个免费的股票诊断平台,将股票代码进行输入,看你买的股票究竟如何:【免费】测一测你的股票当前估值位置?二、股票退市了,没有卖出的股票怎么办?当股票退市,交易所有会进行整理,有一个整理期,意思就是,如果股票符合退市规定,被要求强制退市,那么在这期间能卖股票。把退市整理期过完了,这家公司就要退出二级市场了,不能够再进行买卖了。假如你不清楚股市,最好是优先买入龙头股,不要什么也不清楚就往里投资,小心白白打了个水漂,以下是我归纳的各个行业的龙头股:【吐血整理】各大行业龙头股票一览表,建议收藏!若是退市整理期过了之后还没有卖出股票的股东,只能够在新三板市场上进行买卖交易了,退市股票可以在新三板进行处理,伙伴们要是想在新三板进行股票买卖,要想进行买卖还需要在三板市场上开通一个交易账户。要注意的是,退市后的股票,存在“退市整理期”,尽管说可通过这一时期卖出股票,然而实际上对散户是很不友好的。股票如果进入退市整理期,最早必然是大资金出逃,小散户卖出小资金是十分不容易的,由于卖出成交的原则是时间、价格、大客户优先,因此等到可以卖出股票的时候,股价已经大幅度下跌了,散户亏损的实在是太过于惨重了。注册制度下,散户们要购买那种退市风险股的话,随之而来的风险也是不小的,所以千万不能做的事情就是买卖ST股或ST*股。应答时间:2021-09-24,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看

十多年前买了一只股票,600065大庆联谊,退市多年了,请问什么时候再会上市

4. 老三板退市股票转让系统400057联谊5突然变成联谊1,这是不是意味着他有可能退市停牌?我看到40

没有停牌的话,按下规则转让:

5. 400057联谊3是三板股票吗大庆联谊是不是已经去三板上市了

是三板股票,就是在三板交易了

400057联谊3是三板股票吗大庆联谊是不是已经去三板上市了

6. 沪深股市到目前为止有哪些退市的股票?

截止到2015年8月:
深圳: 证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19
000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29
000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21

上海

原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 代码 终止上市后股份转让
主办券商 终止上市后股份转让

600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30
600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31
600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30
600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23
600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15
600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24
600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05
600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20
600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30
600786 东锅退市 1996-12-27
600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25
600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15
600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21

7. 已经退市股票

在退市整理期,投资者应合理参与投资,注意交易风险。终止上市后,公司股东仍然可以依法行使股东权利,并可以通过合法途径理性主张股东权利。根据交易所规定,股票摘牌后其股份应当转入全国股转系统。

已经退市股票

8. 已退市的股票

深圳: 证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19
000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29
000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21


上海

原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 终止上市后股份转让
代码 终止上市后股份转让
主办券商 终止上市后股份转让
副主办券商
600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30  申银万国证券股份有限公司
600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31  国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司
600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30
600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申银万国证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司
600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申银万国证券股份有限公司
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23  拟定申银万国证券股份有限公司
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申银万国证券股份有限公司
600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24 400033 国泰君安证券股份有限公司
600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05  国信证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司
600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20  兴业证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司
600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23 400027 国泰君安证券股份有限公司
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22  申银万国证券股份有限公司
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30  国泰君安
600786 东锅退市 1996-12-27
600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25  申银万国证券股份有限公司 国信证券有限责任公司
600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31  渤海证券有限责任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申银万国证券股份有限公司
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16  国信证券有限责任公司 海通证券股份有限公司
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鹏证券有限责任公司
600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21  国泰君安证券股份有限公司
最新文章
热门文章
推荐阅读